訓練部份
●訓練部份
訓練成功時屬性數值的變化
禮儀訓練 儀態 +2+4+6+8 道德 +1+2+3+4 壓力 +2+4+6+8
美姿訓練 儀態 +2+4+6+8 氣質 +2+4+6+8 壓力 +2+4+6+8
舞蹈訓練 運動 +2+4+6+8 叛逆 +1+2+3+4 壓力 +2+4+6+8
樂理訓練 氣質 +2+4+6+8 智慧 +1+2+3+4 壓力 +1+2+3+4
發音訓練 歌藝 +3+6+9+12 自信 +1+2+3+4 壓力 +2+4+6+8
詞曲訓練 歌藝 +2+4+6+8 氣質 +2+4+6+8 壓力 +3+6+9+12
樂器訓練 歌藝 +2+4+6+8 叛逆 +1+2+3+4 壓力 +2+4+6+8
表情訓練 演技 +2+4+6+8 性感 +2+4+6+8 壓力 +2+4+6+8
舞台訓練 演技 +3+6+9+12 運動 +1+2+3+4 壓力 +3+6+9+12
攝影訓練 攝影 +2+4+6+8 智慧 +1+2+3+4 壓力 +2+4+6+8
以上所列的數據, 是以 '初級、中級、高級、特級' 的順序排列.
通過上面的數值列表可以看到發音訓練、美姿訓練、舞台訓練這些可說比較超值,到特級時總共可加成16。
友情提醒:並不是說所有的訓練項目都要訓,自己挑幾種,只要合起來可以加所有的屬性就可以了,比如「發音訓練」是一定要的,因為加自信的只有它了。
屬性說明:紅色表示這種屬性在標準以下,藍色表示在標準以上,現列出標準如下
演技200 歌藝200 氣質100 儀態100 智慧80 道德100 運動100 性感80 自信150 名氣300 叛逆-600 壓力-200(負數表示正相反,如叛逆600以下為藍色,600以上紅色)
標準的作用是在衡量打工時的成功率,如當自信為藍色時慈善義工的成功率100%
●打工部份
剛開始只有「公司事務」「街頭表演」「慈善義工」「臨時演員」這四項可以做,等到公司的公共關係高了,打工的項目就會增加,秘書小姐會說:「由於我們公司公關屬性提高,xxxx可以做了」云云。
以下是打工時各數值的變化情況(成功時),偶不知道台幣要用什麼符號,就權且用RMB符號代替了(公益廣告:強烈呼籲收復taiwan,消滅台獨!)
公司事務 ¥0 智慧 +1 儀態 +1 名氣 -1 壓力 -1 運動 -1 叛逆 -1
慈善義工 ¥0 道德 +2 氣質 +1 名氣 +3 性感 -1 壓力 -1 叛逆 -1/¥0 +4 +2 +6 -1 -1 -1 (注)
幕後合音 ¥800 歌藝 +3 壓力 +3 運動 -1 儀態 +1 名氣 +1 演技 -1
人物配音 ¥800 智慧 +2 名氣 +4 歌藝 -1 演技 +3 壓力 +3 性感 -1
登台作秀 ¥1500 性感 +5 自信 +3 名氣 +6 壓力 +5 氣質 -1 智慧 -1
街頭表演 ¥600 自信 +2 演技 +1 壓力 +1 名氣 +2 氣質 -1 儀態 -1
舞群伴舞 ¥1200 運動 +3 自信 +3 壓力 +4 名氣 +2 智慧 -1 儀態 -1
民歌演唱 ¥800 歌藝 +3 名氣 +4 氣質 +2 壓力 +3 性感 -1 運動 -1
舞聽演唱 ¥1000 歌藝 +4 名氣 +5 性感 +4 壓力 +4 演技 -1 道德 -1
舞池DJ ¥1000 運動 +2 名氣 +3 叛變 +1 壓力 +3 氣質 -1 歌藝 -1
臨時演員 ¥800 演技 +2 運動 +1 名氣 +2 壓力 +2 自信 +1 智慧 -1
藝術攝影 ¥1500 性感 +4 名氣 +5 道德 +1 儀態 +2 壓力 +5 自信 -1
注: 要是每個禮拜初, 有「新聞報導」報導一些災難新聞的話, 此時去做慈善義工, 會有加倍的效果, 所以此數據後面的「/」即為加倍的。
●休息部份:
一天 -¥0 壓力 -20
旅遊三天 -¥5000 壓力 -20 運動 +2 叛逆 -1
出國一周 -¥30000 壓力 -25 自信 +3 智慧 +2 叛逆 -1 (per day)